明日香交通 | 一般貸切旅客自動車運送事業 関自旅1第1637号 | |
千葉県知事登録旅行業第2-847号(明日香トラベル) | 千葉県南房総市谷向58 | |
![]() 千葉県旅行業協会会員 |
![]() |
![]() ![]() |
mail ⇒ asuka@am.wakwak.com |
![]() |
||||||||||||||||||||
有限会社明日香交通の運輸安全マネージメントの取り組み | ||||||||||||||||||||
・ 事故防止のための安全方針 | ||||||||||||||||||||
安全こそが最良のサービスを基本理念に社会公器の事業であることを認識し | ||||||||||||||||||||
顧客満足が得られる輸送の安全に絶えず取り組む仕組みを構築して、安全の目標を掲げ、 | ||||||||||||||||||||
これを達成する様弊社では社長以下、全社員一丸となって輸送の安全に取り組んでまいります。 | ||||||||||||||||||||
1. 輸送の安全確保が事業の根幹であることを深く認識し安全の確保に全力をつくします。 | ||||||||||||||||||||
2. 旅客運送事業者の責務として自動車関係法令を遵守します。 | ||||||||||||||||||||
・ 周知方法 | ||||||||||||||||||||
「安全方針」 を従業員に配布する。 外部には当社HPにて公開 | ||||||||||||||||||||
車内・営業所に提示し、点呼の際周知し習慣化する。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
・ 安全方針に基づく目標 (2020年) | ||||||||||||||||||||
自動車事故件数 (有責 ・ 無責) ・・・ 0件 | 労働災害事故件数 ・・・ 0件 | |||||||||||||||||||
人身事故 ・・・ 0 件 | 物損事故件数 ・・・ 0 件 | |||||||||||||||||||
・ 基本方針 | ★ 基本スローガン “安全第一の運行と教育” ★ | |||||||||||||||||||
1、 | 計画的な安全教育・・外部研修。 KYT、DVDを活用したり、自社内ヒヤリハット | |||||||||||||||||||
体験報告などと ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ等のデーターを活用し | ||||||||||||||||||||
事故を未然に防ぎ,さらなる安全意識向上を目指す。 | ||||||||||||||||||||
2、 | 健康管理の取り組みを推進します | |||||||||||||||||||
3、 | 安全操業に向けた環境・点検整備(車両の設備、整備等故障防止)に努める | |||||||||||||||||||
4、 | 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。 | |||||||||||||||||||
5、 | 安全評価認定制度(セフティーバス)3つ星取得に取り組む | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
・ 健康の増進を図る | ||||||||||||||||||||
1、 | 定期健康診断の実施 | 2、 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の簡易検査の実施 | |||||||||||||||||
3、 | 過労運転防止 | 4、 | MRI検査 | の実施 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
・ わが社の安全に関する反省事項 | ||||||||||||||||||||
2020年の内部チェックは2020年12月を予定。問題点は後日、社内 ・ 営業所に提示する。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
・ 反省事項に対する改善方法 | ||||||||||||||||||||
内部チェックにより問題点、改善方法を社内・営業所に提示する。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
貸切バス事業者 安全性評価認定制度(2ッ星) 【セーフティマーク】認定! |
安全に対する取り組みが評価され当社は 貸切バス事業者安全性評価認定制度の 認定を受けました。 これからもお客様の安全を第一に考え 安全運行に取り組んでまいります。 |
2019年の目標達成状況 事故に関する情報 | ||
目 標 | 達 成 状 況 | |
事 故 | 人身事故 0件 | 達成 |
事 故 | 物損事故 0件 | 物損3件発生(内1件過失なし)(自損2件) |
安 全 | 酒気帯び運転撲滅 | 達成(違反者なし) |
重大事故発生件数(事故報告規則第2条) | 0件 | |
上記以外の事故 | 人身事故 | 0件 |
物損事故 | 0件 |